Offene Thüringer Landesmeisterschaften der Freizeitspieler 2017
Endrangliste Herreneinzel O35

Platz Name Verein Wertung BHZ fBHZ Spiele Sätze Punkte
1. Torsten Klein 1. BV Weimar 4 8 37 4:0 8:1 132:96
2. Sandro Grimm TSV Meiningen 3 12 33 3:1 7:3 137:129
3. Stefan Döhmen 1. BV Weimar 3 8 38 3:1 6:2 117:86
4. Kay Bohne SV Blau-Weiß '90 Neustadt/Orla 3 8 35 3:1 7:3 140:110
5. Ralf Schubert 1. Ilmenauer BC 3 8 30 3:1 6:4 138:114
6. Jürgen Breuer 1. Ilmenauer BC 2 9 34 2:2 5:4 118:106
7. Heiko Lange SV Blau-Weiß Gotha 2 8 34 2:2 6:4 133:121
8. Jan Lippold 1. BC Schmalkalden 2 8 30 2:2 4:4 99:72
9. Christian Hahnemann SG 1951 Sonneberg 2 7 30 2:2 4:4 98:86
10. Andreas Stodollik ESV Lok Erfurt 1 10 29 1:3 2:6 92:104
11. Jens Mühlstein 1. Ilmenauer BC 1 8 29 1:3 2:6 65:114
12. Dieter Lilienthal 1. BV Weimar 1 7 30 1:3 2:6 77:94
13. Wolfgang Stelzner ESV Lok Erfurt 1 5 32 1:3 2:6 81:100
14. Klaus Sieber ESV Lok Erfurt 0 6 27 0:4 0:8 25:120

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann